Транспортный налог в Иркутской области на 2022 год
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Транспортный налог в Иркутской области на 2022 год». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Граждане для расчета суммы транспортного налога могут использовать ту же формулу, что и ЮЛ. Однако необходимости в этом нет — по истечении отчетного года подразделение ФНС, в котором ФЛ стоит на учете, самостоятельно направит уведомление о необходимости оплатить налог.
Ставки налога для физических лиц
Изменений для физических лиц касаемо ставок на транспортный налог в 2023 пока не планируется.
Регион / Ставка руб. за 1 л.с. | 0-100 | 100-150 | 150-200 | 200-250 | 251+ |
Республика Адыгея | 10 | 20 | 40 | 70 | 130 |
Алтайский край | 10 | 20 | 25 | 60 | 120 |
Республика Алтай | 10 | 14 | 20 | 45 | 120 |
Амурская область | 15 | 21 | 30 | 75 | 150 |
Архангельская область | 14 | 24 | 50 | 75 | 150 |
Астраханская область | 14 | 27 | 48 | 71 | 102 |
Республика Башкирия | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Белгородская область | 15 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Брянская область | 10 | 18 | 40 | 75 | 130 |
Республика Бурятия | 9.5 | 17.9 | 25.5 | 38.3 | 76.5 |
Владимирская область | 20 | 30 | 40 | 75 | 150 |
Волгоградская область | 9 | 20 | 40 | 75 | 150 |
Вологодская область | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Воронежская область | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Республика Дагестан | 8 | 10 | 35 | 50 | 105 |
Еврейская АО | 8 | 16 | 40 | 60 | 95 |
Забайкальский край | 7 | 10 | 20 | 33 | 65 |
Ивановская область | 10 | 20 | 35 | 60 | 120 |
Республика Ингушетия | 5 | 7 | 10 | 30 | 40 |
Иркутская область | 10.5 | 14.5 | 35 | 52.5 | 105 |
Республика Кабардино-Балкария | 7 | 15 | 35 | 65 | 130 |
Калининградская область | 2.5 | 15 | 35 | 66 | 147 |
Республика Калмыкия | 11 | 22 | 47 | 75 | 150 |
Калужская область | 10 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Камчатский край | 9 | 24 | 40 | 68 | 130 |
Республика Карачаево-Черкесия | 7 | 14 | 25 | 35 | 95 |
Республика Карелия | 6 | 30 | 50 | 75 | 150 |
Кемеровская область | 8 | 14 | 45 | 68 | 135 |
Кировская область | 20 | 30 | 44 | 60 | 120 |
Республика Коми | 15 | 20 | 50 | 75 | 150 |
Костромская область | 14 | 26.8 | 38 | 60 | 120 |
Краснодарский край | 12 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Красноярский край | 5 | 14.5 | 29 | 51 | 102 |
Республика Крым | 5 | 7 | 15 | 20 | 50 |
Курганская область | 10 | 27 | 50 | 75 | 150 |
Курская область | 15 | 22 | 40 | 70 | 150 |
Ленинградская область | 18 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Липецкая область | 15 | 28 | 50 | 75 | 150 |
Магаданская область | 6 | 8 | 12 | 18 | 36 |
Республика Марий Эл | 25 | 35 | 50 | 90 | |
Город Москва | 12 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Республика Мордовия | 17.3 | 25.9 | 37.9 | 75 | 150 |
Московская область | 10 | 34 | 49 | 75 | 150 |
Мурманская область | 10 | 15 | 25 | 40 | 80 |
Ненецкий АО | 25 | 50 | |||
Нижегородская область | 22.5 | 31.5 | 45 | 75 | 150 |
Новосибирская область | 6 | 10 | 30 | 60 | 150 |
Омская область | 7 | 15 | 30 | 45 | 90 |
Оренбургская область | 15 | 50 | 75 | 150 | |
Орловская область | 15 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Пензенская область | 15 / 21 | 30 | 45 | 75 | 150 |
Пермский край | 25 | 30 | 50 | 58 | |
Приморский край | 18 | 26 | 43 | 75 | 150 |
Псковская область | 13 / 15 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Ростовская область | 12 | 15 | 45 | 75 | 150 |
Рязанская область | 10 | 20 | 45 | 75 | 150 |
Самарская область | 16 | 20 | 45 | 75 | 150 |
Санкт-Петербург, город | 24 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Саратовская область | 14 | 30 | 50 | 75 | 150 |
Сахалинская область | 10 | 21 | 35 | 75 | 150 |
Свердловская область | 2.5 | 9.4 | 32.7 | 49.6 | 99.2 |
Республика Северная Осетия | 7 | 15 | 20 | 45 | 90 |
Город Севастополь | 5 | 7 | 25 | 75 | 100 |
Смоленская область | 10 | 20 | 40 | 60 | 100 |
Ставропольский край | 7 | 15 | 36 | 75 | 120 |
Тамбовская область | 20 | 30 | 50 | 75 | 150 |
Республика Татарстан | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Тверская область | 10 | 21 | 30 | 45 | 90 |
Томская область | 5 | 8 | 20 | 30 | 75 |
Тульская область | 10 | 25.4 | 50 | 75 | 150 |
Республика Тыва | 7 | 11 | 20 | 30 | 70 |
Тюменская область | 10 | 30 | 34 | 40 | 66 |
Республика Удмуртия | 8 | 20 | 50 | 75 | 100 |
Ульяновская область | 12 | 30 | 45 | 65 | 115 |
Хабаровский край | 12 | 16 | 30 | 60 | 150 |
Ханты-Мансийский АО | 5 | 7 | 40 | 60 | 120 |
Республика Хакасия | 6 | 15 | 25 | 40 | 75 |
Челяб��нская область | 7.7 | 20 | 50 | 75 | 150 |
Республика Чечня | 7 | 11 | 24 | 48 | 91 |
Республика Чувашия | 13 | 23 | 50 | 75 | 150 |
Чукотский АО | 5 | 7 | 10 | 15 | 30 |
Республика Якутия | 8 | 13 | 17 | 30 | 60 |
Ямало-Ненецкий АО | 15 | 24.5 | 25 | 37.5 | 75 |
Ярославская область | 15.8 | 28.1 | 45 | 68 | 145 |
Каждый регион устанавливает ставки индивидуально.
Региональные льготы (пенсионерам, многодетным, инвалидам)
Если в таблице не нашлось соответствующей категории — значит скорее всего для нее региональных льгот не существует.
КАТЕГОРИЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, ДЛЯ КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕНА ЛЬГОТА | СООТВЕТСТВУЮЩАЯ СТАТЬЯ (ПУНКТ) ЗАКОНА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ОСНОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТЫ | РАЗМЕР | ЕД. ИЗМ. | УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТЫ | ФЛ, ЮЛ, ИП |
---|---|---|---|---|---|---|
Ветераны Великой Отечественной войны | пп. 1 п. 1 статьи 2 | Удостоверение | 100 | % | в отношении следующих категорий транспортных средств: легковые автомобили с мощностью двигателя до 100 л.с. (73,55 кВт) включительно; легковые автомобили, с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло 7 лет и более, с мощностью двигателя свыше 100 л.с. до 125 л.с. (свыше 73,55 кВт до 91,94 кВт) включительно; мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя до 40 л.с. (29,42 кВт) включительно; катера, моторные лодки или другие водные транспортные средства с мощностью двигателя до 100 л.с. (73,55 кВт) включительно. Льгота предоставляется в отношении одного транспортного средства по выбору налогоплательщика по одному из оснований, поименованных в пп.1, 1 (1), 2 п.1 ст.2. | ФЛ |
Ветераны труда | пп. 1 п. 1 статьи 2 | Удостоверение | 100 | % | в отношении следующих категорий транспортных средств: легковые автомобили с мощностью двигателя до 100 л.с. (73,55 кВт) включительно; легковые автомобили, с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло 7 лет и более, с мощностью двигателя свыше 100 л.с. до 125 л.с. (свыше 73,55 кВт до 91,94 кВт) включительно; мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя до 40 л.с. (29,42 кВт) включительно; катера, моторные лодки или другие водные транспортные средства с мощностью двигателя до 100 л.с. (73,55 кВт) включительно. Льгота предоставляется в отношении одного транспортного средства по выбору налогоплательщика по одному из оснований, поименованных в пп.1, 1 (1), 2 п.1 ст.2. | ФЛ |
Инвалиды всех категорий | пп. 1 п. 1 статьи 2 | Удостоверение | 100 | % | в отношении следующих категорий транспортных средств: легковые автомобили с мощностью двигателя до 100 л.с. (73,55 кВт) включительно; легковые автомобили, с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло 7 лет и более, с мощностью двигателя свыше 100 л.с. до 125 л.с. (свыше 73,55 кВт до 91,94 кВт) включительно; мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя до 40 л.с. (29,42 кВт) включительно; катера, моторные лодки или другие водные транспортные средства с мощностью двигателя до 100 л.с. (73,55 кВт) включительно. Льгота предоставляется в отношении одного транспортного средства по выбору налогоплательщика по одному из оснований, поименованных в пп.1, 1 (1), 2 п.1 ст.2. | ФЛ |
Ветеран боевых действий | пп. 1 (1) п.1 ст.2) | Удостоверение | 100 | % | в отношении следующих категорий транспортных средств: легковые автомобили с мощностью двигателя до 100 л.с. (73,55 кВт) включительно; легковые автомобили, с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло 7 лет и более, с мощностью двигателя свыше 100 л.с. до 125 л.с. (свыше 73,55 кВт до 91,94 кВт) включительно; мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя до 40 л.с. (29,42 кВт) включительно; катера, моторные лодки или другие водные транспортные средства с мощностью двигателя до 100 л.с. (73,55 кВт) включительно. Льгота предоставляется в отношении одного транспортного средства по выбору налогоплательщика по одному из оснований, поименованных в пп.1, 1 (1), 2 п.1 ст.2. | ФЛ |
Инвалиды 1 группы | пп. 1(2) п.1 ст.2 | Удостоверение | 100 | % | в отношении легковых автомобилей с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло 7 лет и более, с мощностью двигателя свыше 125 л.с. до 175 л.с. (свыше 91.94 кВт до 128.7 кВт) включительно. | ФЛ |
Один из родителей многодетной семьи, имеющей трех и более детей, не достигших возраста 18 лет, и (или) учащихся очной формы обучения, аспирантов, ординаторов, студентов, курсантов в возрасте до 24 лет, включая усыновленных, удочеренных, а также детей, не достигших возраста 18 лет, принятых под опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью;один из родителей, усыновивший (удочеривший) ребенка, оставшегося без попечения родителей, в том числе ребенка-инвалида | пп.2 п.1 ст.2 | Перечень следующих документов: 1) копия паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) детей; 2) копии свидетельств о рождении детей либо копия паспорта — для ребенка, достигшего возраста 14 лет; 3) копия документа, подтверждающего полномочия законного представителя (акт о назначении лица опекуном или попечителем, договор о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью и т.д.); 4) справка из образовательного учреждения, подтверждающая обучение ребенка (детей) по очной форме (представляется по достижении им 18-летнего возраста ежегодно). | 100 | % | в отношении следующих категорий транспортных средств: легковые автомобили с мощностью двигателя до 100 л.с. (73,55 кВт) включительно; легковые автомобили, с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло 7 лет и более, с мощностью двигателя свыше 100 л.с. до 125 л.с. (свыше 73,55 кВт до 91,94 кВт) включительно; мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя до 40 л.с. (29,42 кВт) включительно; катера, моторные лодки или другие водные транспортные средства с мощностью двигателя до 100 л.с. (73,55 кВт) включительно. Льгота предоставляется в отношении одного транспортного средства по выбору налогоплательщика по одному из оснований, поименованных в пп.1, 1 (1), 2 п.1 ст.2. | ФЛ |
Один из родителей многодетной семьи, имеющей трех и более детей, не достигших возраста 18 лет, и (или) учащихся очной формы обучения, аспирантов, ординаторов, студентов, курсантов в возрасте до 24 лет, включая усыновленных, удочеренных, а также детей, не достигших возраста 18 лет, принятых под опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью; один из родителей, усыновивший (удочеривший) ребенка, оставшегося без попечения родителей, в том числе ребенка-инвалида. | пп. 1(1) пп. 2 п. 1 ст. 2 | Перечень следующих документов: 1) копия паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) детей; 2) копии свидетельств о рождении детей либо копия паспорта — для ребенка, достигшего возраста 14 лет; 3) копия документа, подтверждающего полномочия законного представителя (акт о назначении лица опекуном или попечителем, договор о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью и т.д.); 4) справка из образовательного учреждения, подтверждающая обучение ребенка (детей) по очной форме (представляется по достижении им 18-летнего возраста ежегодно). | 90 | % | в отношении следующих категорий транспортных средств: легковые автомобили с мощностью двигателя свыше 100 л.с. до 150 л.с. ( свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно; легковые автомобили, с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло 7 лет и более, с мощностью двигателя свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно; мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя свыше 40 л.с. (29,42 кВт) включительно; катера, моторные лодки или другие водные транспортные средства с мощностью двигателя свыше 100 л.с. (73,55 кВт). Льгота предоставляется в отношении одного транспортного средства по выбору налогоплательщика. | ФЛ |
физические лица, зарегистрированные по месту жительства на территории населенного пункта, расположенного в зоне чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне-июле 2019 года на территории Иркутской области, определенной решением главы муниципального образования, на территории которого решением главы муниципального образования введен режим функционирования «Чрезвычайная ситуация», связанный с указанным паводком, за налоговые периоды 2018 и 2019 годов | пп.3 п.1 ст.2 | Постановление о введении режима «Чрезвычайная ситуация» | 100 | % | налогоплательщики освобождаются от уплаты налога в отношении транспортных средств, зарегистрированных в установленном законодательством порядке до даты вынесения главой соответствующего муниципального образования Иркутской области решения о введении режима функционирования «Чрезвычайная ситуация» | ФЛ |
организации (обособленные подразделения), местом нахождения которых является населенный пункт, расположенный в зоне чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне-июле 2019 года на территории Иркутской области, определенной решением главы муниципального образования, на территории которого решением главы муниципального образования введен режим функционирования «Чрезвычайная ситуация», связанный с указанным паводком, за налоговый период 2019 года | пп.4 п.1 ст.2 | Постановление о введении режима «Чрезвычайная ситуация» | 100 | % | налогоплательщики освобождаются от уплаты налога в отношении транспортных средств, зарегистрированных в установленном законодательством порядке до даты вынесения главой соответствующего муниципального образования Иркутской области решения о введении режима функционирования «Чрезвычайная ситуация» | ЮЛ |
физические лица в отношении одного легкового автомобиля, приводимого в движение исключительно электрическим двигателем и заряжаемого с помощью внешнего источника электроэнергии | пп.5 п.1 ст.2 | копия паспорта транспортного средства с отметкой регистрирующего органа | в отношении одного легкового автомобиля, приводимого в движение исключительно электрическим двигателем и заряжаемого с помощью внешнего источника электроэнергии | ФЛ | ||
физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, в отношении одного транспортного средства, использующего природный газ в качестве моторного топлива, по выбору из следующих категорий транспортных средств: легковые автомобили, автобусы, грузовые автомобили, другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу | пп.6 п.1 ст.2 | копия паспорта транспортного средства с отметкой регистрирующего органа | в отношении одного транспортного средства, использующего природный газ в качестве моторного топлива, по выбору из следующих категорий транспортных средств: легковые автомобили, автобусы, грузовые автомобили, другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу | ФЛ ИП | ||
организации в отношении транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива, осуществляющие деятельность по регулярным перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом, либо сбору неопасных отходов, либо обработке и утилизации неопасных отходов, либо подметанию улиц и уборке снега, либо признаваемые сельскохозяйственными товаропроизводителями в соотвествии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», при условии ведения раздельного учета доходов (расходов), полученных (понесенных) от деятельности, осуществляемой на территории Иркутской области, и у которых выручка от реализации товаров (работ, услуг) по указанному виду (видам) экономической деятельности в налоговом (отчетном) периоде составляет более 70% от общей суммы выручки от реализации товаров (работ, услуг) | пп.7 п.1 ст.2 | копия паспорта транспортного средства с отметкой регистрирующего органа | в отношении одного транспортного средства, использующего природный газ в качестве моторного топлива, по выбору из следующих категорий транспортных средств: легковые автомобили, автобусы, грузовые автомобили, другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу | ЮЛ | ||
Граждане, получающие страховую пенсию по старости, а также граждане, достигшие возраста 60 лет — для мужчин, 55 лет — для женщин, и граждане, имеющие право на досрочное назначение страховой пенсии в соответствии с законодательством, действовавшим на 31.12.2018 | п.2 статьи 2 | Удостоверение | 80 | % | в отношении следующих категорий транспортных средств: легковые автомобили с мощностью двигателя до 100 л.с. (73,55 кВт) включительно; легковые автомобили, с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло 7 лет и более, с мощностью двигателя свыше 100 л.с. до 125 л.с. (свыше 73,55 кВт до 91,94 кВт) включительно; мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя до 40 л.с. (29,42 кВт) включительно; катера, моторные лодки или другие водные транспортные средства с мощностью двигателя до 100 л.с. (73,55 кВт) включительно; Льгота предоставляется в отношении одного транспортного средства по выбору налогоплательщика. | ФЛ |
физические лица в отношении одного легкового автомобиля, с мощностью двигателя до 150 л.с. (до 110.33 кВт) включительно | п.3 статьи 2 | заявление физического лица | 50 | % | в отношении легковых автомобилей с мощностью двигателя до 150 л.с. (110.33 кВт) включительно. Льгота предоставляется в отношении одного транспортного средства по выбору налогоплательщика. | ФЛ |
Ставки транспортного налога в Иркутской области
На год
Наименование объекта налогообложения | Ставка (руб.) на 2021 год |
Автомобили легковые с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло менее 7 лет | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 10,5 |
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 14,5 |
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 35 |
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 52,5 |
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 105 |
Автомобили легковые с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло 7 лет и более | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 6,5 |
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 9,5 |
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 30,5 |
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 46 |
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 92,5 |
Мотоциклы и мотороллеры с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло менее 7 лет | |
до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно | 4 |
свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно | 7 |
свыше 35 л.с. до 40 л.с. (свыше 25,74 кВт до 29,42 кВт) включительно | 10 |
свыше 40 л.с. (свыше 29,42 кВт) включительно | 13 |
Мотоциклы и мотороллеры с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло 7 лет и более | |
до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно | 2,5 |
свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно | 5 |
свыше 35 л.с. до 40 л.с. (свыше 25,74 кВт до 29,42 кВт) включительно | 6 |
свыше 40 л.с. (свыше 29,42 кВт) включительно | 8 |
Автобусы | |
до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно | 20 |
свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт) | 39,5 |
Грузовые автомобили | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 15 |
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 25 |
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 35 |
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 50 |
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 85 |
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу | 15 |
Снегоходы, мотосани | |
до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно | 10,5 |
свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт) | 30 |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 6,5 |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 39,5 |
Яхты и другие парусно-моторные суда | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 100 |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 200 |
Гидроциклы | |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 52,5 |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 105 |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) | 39,5 |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы) | 50,5 |
Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) | 39,5 |
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) | 396,5 |
Не облагаются налогом
- автомобили легковые, специально оборудованные для использования инвалидами, а также автомобили легковые с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил (до 73,55 кВт), полученные (приобретенные) через органы социальной защиты населения в установленном законом порядке;
- промысловые морские и речные суда;
- пассажирские и грузовые морские, речные и воздушные суда, находящиеся в собственности (на праве хозяйственного ведения или оперативного управления) организаций и индивидуальных предпринимателей, основным видом деятельности которых является осуществление пассажирских и (или) грузовых перевозок;
- тракторы, самоходные комбайны всех марок, специальные автомашины (молоковозы, скотовозы, специальные машины для перевозки птицы, машины для перевозки и внесения минеральных удобрений, ветеринарной помощи, технического обслуживания), зарегистрированные на сельскохозяйственных товаропроизводителей и используемые при сельскохозяйственных работах для производства сельскохозяйственной продукции;
- транспортные средства, принадлежащие на праве оперативного управления федеральным органам исполнительной власти и федеральным государственным органам, в которых законодательством Российской Федерации предусмотрена военная и (или) приравненная к ней служба;
- транспортные средства, находящиеся в розыске, при условии подтверждения факта их угона (кражи) документом, выдаваемым уполномоченным органом;
- самолеты и вертолеты санитарной авиации и медицинской службы;
- суда, зарегистрированные в Российском международном реестре судов;
- морские стационарные и плавучие платформы, морские передвижные буровые установки и буровые суда.
Эти транспортные средства указаны в статье 358 Федерального закона N 117-ФЗ «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)» (23.11.2020), который действует для всех регионов России.
Налоговые льготы пенсионерам МВД по выслуге лет
Вторым достаточно крупным послаблением многие считают скидки на уплату имущественного транспортного налога, который выплачивают только те, у кого в распоряжении имеется собственное транспортное средство любого типа. Это может быть автомашина или мотоцикл, трактор или вертолет, грузовик или моторная лодка, яхта или самолет. Все эти объекты облагаются налогом на федеральном уровне, а вот скидки на него являются, в основном, региональными.Не платить транспортный налог на уровне державы могут только люди с особыми заслугами перед Родиной, инвалиды первой и второй группы, некоторые организации и герои Труда, Славы и России всех степеней, вне зависимости от того, когда были получены эти награды.
Таким образом, изучая статью за номером 31 НК РФ, можно сделать вывод, что никаких причин и оснований для послаблений для вышедших на пенсию сотрудников МВД нет и быть не может. Налоговое ведомство считает также, что нет оснований и для назначения льгот для бывших полицейских по оплате коммунальных услуг, пользования телефоном, государственной жилплощадью и так далее.
Тарифы, платежные даты, схему платежей транспортного сбора в Иркутской области в 2019 году регламентируются законом №53-ОЗ от 04.07.2007 «О транспортном налоге».
Областное правительство закрепляет стопроцентную свободу от платежей сбора для:
- ветеранов военных действий, ВОВ, труда;
- инвалидов различных групп.
Освобождение действует для:
- легковых авто с двигателем до 100 л. с.;
- авто старше 7-летнего возраста с мощностью свыше 100 л. с.;
- мотоциклов и мотороллеров до 40 л. с.;
- катеров и лодок с мотором до 100 л. с.
Привилегии по уплате предоставляют лицу по одному из пунктов предоставления льгот, который вправе выбрать сам плательщик.
Льготы в виде освобождения от перечисления сбора закреплены для семей, имеющих много детей:
- одного из родителей семьи, имеющей свыше 3 детей, не достигших 18 лет и проходящих учебу на очной схеме образования, аспирантов, ординаторов, курсантов до 24-летнего летнего возраста;
- одного из родителей, принявшего в семью ребенка, потерявшего родителей, включая ребенка-инвалида.
За пенсионерами и гражданами, близкими к пенсионному возрасту, которым начислена пенсия по возрасту, закреплены привилегии по уплате транспортного налога в Иркутской области в виде льготы 20% от внедренных тарифов сбора.
С 2019 для пенсионеров полагается привилегия вне зависимости от факта начисления пенсии по старости для лиц: шестидесятилетних мужчин и пятидесятипятилетних женщин, обладающих правом оформления пенсии на 31.12.2018 года.
Транспортный налог Иркутской области
В этой статье рассмотрим ставки, сроки, льготы транспортного налога в Иркутске и Иркутской области. Ставки транспортного налога в каждом субъекте РФ устанавливаются индивидуально и могут отличаться максимум в 10 раз (в большую либо меньшую сторону). Таким образом, предупреждаются попытки установить чрезмерно высокие налоги.
касаемо следующих категорий ТС: легковые автомобили при мощности двигателя до 100 лошадиных сил (73,55 кВт) включительно; легковые автомобили, с года, который идет за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло 7 лет и более, при мощности двигателя свыше 100 лошадиных сил до 125 лошадиных сил (свыше 73,55 кВт до 91,94 кВт) включительно; мотоциклы и мотороллеры при мощности двигателя до 40 лошадиных сил (29,42 кВт) включительно; катера, моторные лодки либо прочие водные ТС при мощности двигателя до 100 лошадиных сил (73,55 кВт) включительно
Ставка транспортного налога на автомобиль в Иркутской области за 2021 год
Наименование объекта налогообложения | Ставка (руб.) |
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) и возрастом до 7 лет: | |
до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно | 10.5 |
свыше 100 л. с. до 150 л. с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 14.5 |
свыше 150 л. с. до 200 л. с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 35 |
свыше 200 л. с. до 250 л. с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 52.5 |
свыше 250 л. с. (свыше 183,9 кВт) | 105 |
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) и возрастом свыше 7 лет: | |
до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно | 6.5 |
свыше 100 л. с. до 150 л. с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 9.5 |
свыше 150 л. с. до 200 л. с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 30.5 |
свыше 200 л. с. до 250 л. с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 46 |
свыше 250 л. с. (свыше 183,9 кВт) | 92.5 |
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) и возрастом до 7 лет: : |
|
до 20 л. с. (до 14,7 кВт) включительно | 4 |
свыше 20 л. с. до 35 л. с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно | 7 |
свыше 35 л. с. до 40 л. с. (свыше 25,74 кВт до 29,42 кВт) включительно | 10 |
свыше 40 л. с. (свыше 29,42 кВт) | 13 |
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) и возрастом свыше 7 лет: : |
|
до 20 л. с. (до 14,7 кВт) включительно | 2.5 |
свыше 20 л. с. до 35 л. с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно | 5 |
свыше 35 л. с. до 40 л. с. (свыше 25,74 кВт до 29,42 кВт) включительно | 6 |
свыше 40 л. с. (свыше 29,42 кВт) | 8 |
Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 200 л. с. (до 147,1 кВт) включительно | 20 |
свыше 200 л. с. (свыше 147,1 кВт) | 39.5 |
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно | 15 |
свыше 100 л. с. до 150 л. с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 25 |
свыше 150 л. с. до 200 л. с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 35 |
свыше 200 л. с. до 250 л. с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 50 |
свыше 250 л. с. (свыше 183,9 кВт) | 85 |
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу (с каждой лошадиной силы) | 15 |
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 50 л. с. (до 36,77 кВт) включительно | 10.5 |
свыше 50 л. с. (свыше 36,77 кВт) | 30 |
