г. Н.Новгород, ул. Июльских Дней, д. 1г
Ежедневно, без выходных
с 9-00 до 22-00
с 9-00 до 22-00
Двигатель |
2.0 TDI (150 л.с.) МКПП 2WD
|
2.0 TDI (199 л.с.) 7-DSG 4WD
|
Объем двигателя, л | 2 | 2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1968 | 1968 |
Тип двигателя | Дизельный | Дизельный |
Тип привода | FWD | 4WD |
Мощность, л.с. | 150 | 199 |
Кузов |
2.0 TDI (150 л.с.) МКПП 2WD
|
2.0 TDI (199 л.с.) 7-DSG 4WD
|
Длина | 5500 | 5500 |
Ширина | 1994 | 1994 |
Высота | 1960 | 1960 |
Эксплуатационные показатели |
2.0 TDI (150 л.с.) МКПП 2WD
|
2.0 TDI (199 л.с.) 7-DSG 4WD
|
Расход топлива в городе, л/100 км | 8.1 | 8.3 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.6 | 7.5 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.2 | 7.8 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.8 | 10.2 |
Максимальная скорость, км/ч | 168 | 183 |
Объем топливного бака, л | 70 | 70 |
Объем багажника | ||
Подвеска и тормоза |
2.0 TDI (150 л.с.) МКПП 2WD
|
2.0 TDI (199 л.с.) 7-DSG 4WD
|
Дорожный просвет, мм | 201 | 201 |
Колесная база, мм | 3400 | 3400 |
Передняя колея колес, мм | 1520 | 1520 |
Задняя колея колес, мм | 1520 | 1520 |
Передний свес, мм | 908 | 908 |
Задний свес, мм | 1189 | 1189 |
Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
Задняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Трансмиссия и управление |
2.0 TDI (150 л.с.) МКПП 2WD
|
2.0 TDI (199 л.с.) 7-DSG 4WD
|
Коробка передач | механика | Роботизированная |
Количество передач | 6 | 7 |
Оставьте номер телефона, мы перезвоним прямо сейчас и проконсультируем Вас, бесплатно забронируем за Вами выбранный автомобиль со скидкой до 350 000 руб.
Спешите!
Оставьте номер телефона, мы перезвоним прямо сейчас и проконсультируем Вас, бесплатно забронируем за Вами выбранный автомобиль с дополнительной скидкой 12%.