г. Н.Новгород, ул. Июльских Дней, д. 1г
Ежедневно, без выходных
с 9-00 до 22-00
с 9-00 до 22-00
Двигатель |
1.6 (110 л.с.) L1 6MT FWD
|
1.6 (110 л.с.) L2 6MT FWD
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1598 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 110 | 110 |
Кузов |
1.6 (110 л.с.) L1 6MT FWD
|
1.6 (110 л.с.) L2 6MT FWD
|
Длина | 4500 | 4853 |
Ширина | 1855 | 1855 |
Высота | 1798 | 1800 |
Эксплуатационные показатели |
1.6 (110 л.с.) L1 6MT FWD
|
1.6 (110 л.с.) L2 6MT FWD
|
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.2 | 9.3 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.9 | 6.2 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.1 | 7.2 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.8 | 13.3 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 |
Объем топливного бака, л | 60 | 60 |
Объем багажника | ||
Подвеска и тормоза |
1.6 (110 л.с.) L1 6MT FWD
|
1.6 (110 л.с.) L2 6MT FWD
|
Дорожный просвет, мм | 144 | 143 |
Колесная база, мм | 2755 | 2970 |
Передняя колея колес, мм | 1537 | 1537 |
Задняя колея колес, мм | 1531 | 1531 |
Передний свес, мм | 890 | 890 |
Задний свес, мм | 855 | 993 |
Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
Задняя подвеска | Зависимая, рессорная | Зависимая, рессорная |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые |
Трансмиссия и управление |
1.6 (110 л.с.) L1 6MT FWD
|
1.6 (110 л.с.) L2 6MT FWD
|
Коробка передач | Механическая | Механическая |
Количество передач | 6 | 6 |
Оставьте номер телефона, мы перезвоним прямо сейчас и проконсультируем Вас, бесплатно забронируем за Вами выбранный автомобиль со скидкой до 350 000 руб.
Спешите!
Оставьте номер телефона, мы перезвоним прямо сейчас и проконсультируем Вас, бесплатно забронируем за Вами выбранный автомобиль с дополнительной скидкой 12%.