г. Н.Новгород, ул. Июльских Дней, д. 1г
Ежедневно, без выходных
с 9-00 до 22-00
с 9-00 до 22-00
Двигатель |
2.0 6МКП (149 л. с.) FWD
|
2.0 CVT (149 л. с.) 2WD
|
2.0 CVT (149 л. с.) 4WD
|
2.5 8АКП (199 л.с.) 4WD
|
Объем двигателя, л | 2 | 2 | 2 | 2.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1986 | 1986 | 1986 | 2487 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD | 4WD | 4WD |
Мощность, л.с. | 149 | 149 | 149 | 199 |
Кузов |
2.0 6МКП (149 л. с.) FWD
|
2.0 CVT (149 л. с.) 2WD
|
2.0 CVT (149 л. с.) 4WD
|
2.5 8АКП (199 л.с.) 4WD
|
Длина | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 |
Ширина | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 |
Высота | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 |
Эксплуатационные показатели |
2.0 6МКП (149 л. с.) FWD
|
2.0 CVT (149 л. с.) 2WD
|
2.0 CVT (149 л. с.) 4WD
|
2.5 8АКП (199 л.с.) 4WD
|
Расход топлива в городе, л/100 км | ||||
Расход топлива на трассе, л/100 км | ||||
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.8 | 6.4 | 6.6 | 7.2 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.8 | 11 | 11 | 8.5 |
Максимальная скорость, км/ч | 190 | 190 | 190 | 200 |
Объем топливного бака, л | 55 | 55 | 55 | 55 |
Объем багажника | ||||
Подвеска и тормоза |
2.0 6МКП (149 л. с.) FWD
|
2.0 CVT (149 л. с.) 2WD
|
2.0 CVT (149 л. с.) 4WD
|
2.5 8АКП (199 л.с.) 4WD
|
Дорожный просвет, мм | 195 | 195 | 195 | 195 |
Колесная база, мм | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 |
Передняя колея колес, мм | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
Задняя колея колес, мм | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
Передний свес, мм | 925 | 925 | 925 | 925 |
Задний свес, мм | 985 | 985 | 985 | 985 |
Передняя подвеска | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон |
Задняя подвеска | Независимая. на двойных поперечных рычагах | Независимая. на двойных поперечных рычагах | Независимая. на двойных поперечных рычагах | Независимая. на двойных поперечных рычагах |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Трансмиссия и управление |
2.0 6МКП (149 л. с.) FWD
|
2.0 CVT (149 л. с.) 2WD
|
2.0 CVT (149 л. с.) 4WD
|
2.5 8АКП (199 л.с.) 4WD
|
Коробка передач | Механическая | CVT | CVT | Автоматическая |
Количество передач | 6 | 8 |
Оставьте номер телефона, мы перезвоним прямо сейчас и проконсультируем Вас, бесплатно забронируем за Вами выбранный автомобиль со скидкой до 350 000 руб.
Спешите!
Оставьте номер телефона, мы перезвоним прямо сейчас и проконсультируем Вас, бесплатно забронируем за Вами выбранный автомобиль с дополнительной скидкой 12%.