г. Н.Новгород, ул. Июльских Дней, д. 1г
Ежедневно, без выходных
с 9-00 до 22-00
с 9-00 до 22-00
Двигатель |
3.3 (299 л.с.) 10AT 4WD
|
3.5 (415 л.с.) 10AT 4WD
|
Объем двигателя, л | 3.3 | 3.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 3345 | 3444 |
Тип двигателя | Дизель | Бензиновый |
Тип привода | 4WD | 4WD |
Мощность, л.с. | 299 | 415 |
Кузов |
3.3 (299 л.с.) 10AT 4WD
|
3.5 (415 л.с.) 10AT 4WD
|
Длина | 4965 | 4965 |
Ширина | 1980 | 1980 |
Высота | 1925 | 1925 |
Эксплуатационные показатели |
3.3 (299 л.с.) 10AT 4WD
|
3.5 (415 л.с.) 10AT 4WD
|
Расход топлива в городе, л/100 км | 11.3 | 16.7 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 7.6 | 9.4 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.9 | 12.1 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 6.8 | 6.8 |
Максимальная скорость, км/ч | 210 | 210 |
Объем топливного бака, л | 110 | 110 |
Объем багажника | ||
Подвеска и тормоза |
3.3 (299 л.с.) 10AT 4WD
|
3.5 (415 л.с.) 10AT 4WD
|
Дорожный просвет, мм | 230 | 230 |
Колесная база, мм | 2850 | 2850 |
Передняя колея колес, мм | 1667 | 1667 |
Задняя колея колес, мм | 1668 | 1668 |
Передний свес, мм | 923 | 923 |
Задний свес, мм | 1177 | 1177 |
Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
Задняя подвеска | Зависимая, пружинная | Зависимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Трансмиссия и управление |
3.3 (299 л.с.) 10AT 4WD
|
3.5 (415 л.с.) 10AT 4WD
|
Коробка передач | Автоматическая | Автоматическая |
Количество передач | 10 | 10 |
Оставьте номер телефона, мы перезвоним прямо сейчас и проконсультируем Вас, бесплатно забронируем за Вами выбранный автомобиль со скидкой до 350 000 руб.
Спешите!
Оставьте номер телефона, мы перезвоним прямо сейчас и проконсультируем Вас, бесплатно забронируем за Вами выбранный автомобиль с дополнительной скидкой 12%.