г. Н.Новгород, ул. Июльских Дней, д. 1г
Ежедневно, без выходных
с 9-00 до 22-00
с 9-00 до 22-00
Двигатель |
1.6 (117 л.с.) 5MT FWD
|
1.6 (117 л.с.) 6AT FWD
|
1.6 (117 л.с.) 5MT 4WD
|
1.6 (117 л.с.) 6AT 4WD
|
1.4 (140 л.с.) 6AT FWD
|
1.4 (140 л.с.) 6AT 4WD
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1373 | 1373 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD | 4WD | 4WD | FWD | 4WD |
Мощность, л.с. | 117 | 117 | 117 | 117 | 140 | 140 |
Кузов |
1.6 (117 л.с.) 5MT FWD
|
1.6 (117 л.с.) 6AT FWD
|
1.6 (117 л.с.) 5MT 4WD
|
1.6 (117 л.с.) 6AT 4WD
|
1.4 (140 л.с.) 6AT FWD
|
1.4 (140 л.с.) 6AT 4WD
|
Длина | 4175 | 4175 | 4175 | 4175 | 4175 | 4175 |
Ширина | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 |
Высота | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
Эксплуатационные показатели |
1.6 (117 л.с.) 5MT FWD
|
1.6 (117 л.с.) 6AT FWD
|
1.6 (117 л.с.) 5MT 4WD
|
1.6 (117 л.с.) 6AT 4WD
|
1.4 (140 л.с.) 6AT FWD
|
1.4 (140 л.с.) 6AT 4WD
|
Расход топлива в городе, л/100 км | 7.1 | 7.5 | 7.6 | 7.9 | 7.6 | 7.9 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.1 | 5.1 | 5.5 | 5.5 | 4.9 | 5.2 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 5.8 | 6 | 6.2 | 6.3 | 5.9 | 6.2 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.5 | 12.5 | 12 | 13 | 9.5 | 10.2 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 |
Объем топливного бака, л | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Объем багажника | ||||||
Подвеска и тормоза |
1.6 (117 л.с.) 5MT FWD
|
1.6 (117 л.с.) 6AT FWD
|
1.6 (117 л.с.) 5MT 4WD
|
1.6 (117 л.с.) 6AT 4WD
|
1.4 (140 л.с.) 6AT FWD
|
1.4 (140 л.с.) 6AT 4WD
|
Дорожный просвет, мм | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
Колесная база, мм | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Передняя колея колес, мм | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 |
Задняя колея колес, мм | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 |
Передний свес, мм | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 |
Задний свес, мм | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Передняя подвеска | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон |
Задняя подвеска | Полузависимая. торсионная балка | Полузависимая. торсионная балка | Полузависимая. торсионная балка | Полузависимая. торсионная балка | Полузависимая. торсионная балка | Полузависимая. торсионная балка |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Трансмиссия и управление |
1.6 (117 л.с.) 5MT FWD
|
1.6 (117 л.с.) 6AT FWD
|
1.6 (117 л.с.) 5MT 4WD
|
1.6 (117 л.с.) 6AT 4WD
|
1.4 (140 л.с.) 6AT FWD
|
1.4 (140 л.с.) 6AT 4WD
|
Коробка передач | Механическая | Автоматическая | Механическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
Количество передач | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Оставьте номер телефона, мы перезвоним прямо сейчас и проконсультируем Вас, бесплатно забронируем за Вами выбранный автомобиль со скидкой до 350 000 руб.
Спешите!
Оставьте номер телефона, мы перезвоним прямо сейчас и проконсультируем Вас, бесплатно забронируем за Вами выбранный автомобиль с дополнительной скидкой 12%.