г. Н.Новгород, ул. Июльских Дней, д. 1г
Ежедневно, без выходных
с 9-00 до 22-00
с 9-00 до 22-00
Двигатель |
1.4 (150 л.с.) DSG-7 FWD
|
2.0 (190 л.с.) DSG-7 FWD
|
2.0 (220 л.с.) DSG-6 FWD
|
2.0 (280 л.с.) DSG-6 4WD
|
Объем двигателя, л | 1.4 | 2 | 2 | 2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1395 | 1984 | 1984 | 1984 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD | FWD | 4WD |
Мощность, л.с. | 150 | 190 | 220 | 280 |
Кузов |
1.4 (150 л.с.) DSG-7 FWD
|
2.0 (190 л.с.) DSG-7 FWD
|
2.0 (220 л.с.) DSG-6 FWD
|
2.0 (280 л.с.) DSG-6 4WD
|
Длина | 4869 | 4869 | 4869 | 4869 |
Ширина | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 |
Высота | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 |
Эксплуатационные показатели |
1.4 (150 л.с.) DSG-7 FWD
|
2.0 (190 л.с.) DSG-7 FWD
|
2.0 (220 л.с.) DSG-6 FWD
|
2.0 (280 л.с.) DSG-6 4WD
|
Расход топлива в городе, л/100 км | 7.3 | 8.4 | 8.9 | 9.3 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.2 | 5.3 | 6 | 6.7 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6 | 6.4 | 7.1 | 7.6 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.9 | 7.7 | 7 | 6 |
Максимальная скорость, км/ч | 219 | 239 | 247 | 250 |
Объем топливного бака, л | 66 | 66 | 66 | 66 |
Объем багажника | ||||
Подвеска и тормоза |
1.4 (150 л.с.) DSG-7 FWD
|
2.0 (190 л.с.) DSG-7 FWD
|
2.0 (220 л.с.) DSG-6 FWD
|
2.0 (280 л.с.) DSG-6 4WD
|
Дорожный просвет, мм | 138 | 138 | 138 | 138 |
Колесная база, мм | 2841 | 2841 | 2841 | 2841 |
Передняя колея колес, мм | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 |
Задняя колея колес, мм | 1864 | 1864 | 1864 | 1864 |
Передний свес, мм | 905 | 905 | 905 | 905 |
Задний свес, мм | 1123 | 1123 | 1123 | 1123 |
Передняя подвеска | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон |
Задняя подвеска | Независимая. многорычажная | Независимая. многорычажная | Независимая. многорычажная | Независимая. многорычажная |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые с внутренним охлаждением | Дисковые с внутренним охлаждением | Дисковые с внутренним охлаждением | Дисковые с внутренним охлаждением |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Трансмиссия и управление |
1.4 (150 л.с.) DSG-7 FWD
|
2.0 (190 л.с.) DSG-7 FWD
|
2.0 (220 л.с.) DSG-6 FWD
|
2.0 (280 л.с.) DSG-6 4WD
|
Коробка передач | Роботизированная | Роботизированная | Роботизированная | Роботизированная |
Количество передач | 7 | 7 | 6 | 6 |
Оставьте номер телефона, мы перезвоним прямо сейчас и проконсультируем Вас, бесплатно забронируем за Вами выбранный автомобиль со скидкой до 350 000 руб.
Спешите!
Оставьте номер телефона, мы перезвоним прямо сейчас и проконсультируем Вас, бесплатно забронируем за Вами выбранный автомобиль с дополнительной скидкой 12%.