г. Н.Новгород, ул. Июльских Дней, д. 1г
Ежедневно, без выходных
с 9-00 до 22-00
с 9-00 до 22-00
Двигатель |
1.4 л. 7DSG (150 л.с) FWD
|
Объем двигателя, л | 1.4 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1395 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Тип привода | FWD |
Мощность, л.с. | 150 |
Кузов |
1.4 л. 7DSG (150 л.с) FWD
|
Длина | 4667 |
Ширина | 1814 |
Высота | 1480 |
Эксплуатационные показатели |
1.4 л. 7DSG (150 л.с) FWD
|
Расход топлива в городе, л/100 км | 6.7 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 4.9 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 5.5 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 8.3 |
Максимальная скорость, км/ч | 214 |
Объем топливного бака, л | 50 |
Объем багажника | |
Подвеска и тормоза |
1.4 л. 7DSG (150 л.с) FWD
|
Дорожный просвет, мм | 155 |
Колесная база, мм | 2686 |
Передняя колея колес, мм | 1549 |
Задняя колея колес, мм | 1540 |
Передний свес, мм | |
Задний свес, мм | |
Передняя подвеска | Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Торсионная балка/1.8 TSI: многорычажная с одним продольным и тремя поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые |
Трансмиссия и управление |
1.4 л. 7DSG (150 л.с) FWD
|
Коробка передач | Робот |
Количество передач | 7 |
Оставьте номер телефона, мы перезвоним прямо сейчас и проконсультируем Вас, бесплатно забронируем за Вами выбранный автомобиль со скидкой до 350 000 руб.
Спешите!
Оставьте номер телефона, мы перезвоним прямо сейчас и проконсультируем Вас, бесплатно забронируем за Вами выбранный автомобиль с дополнительной скидкой 12%.