г. Н.Новгород, ул. Июльских Дней, д. 1г
Ежедневно, без выходных
с 9-00 до 22-00
с 9-00 до 22-00
Двигатель |
1.6 5МКП (114 л.с.) FWD
|
1.6 CVT X-Tronic (114 л.с.) FWD
|
1.6 6МКП (114 л.с.) 4WD
|
1.3 CVT X-Tronic (150 л.с.) FWD
|
1.3 CVT X-Tronic (150 л.с.) 4WD
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 50 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1598 | 1598 | 1332 | 1332 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD | 4WD | FWD | 4WD |
Мощность, л.с. | 114 | 114 | 114 | 150 | 150 |
Кузов |
1.6 5МКП (114 л.с.) FWD
|
1.6 CVT X-Tronic (114 л.с.) FWD
|
1.6 6МКП (114 л.с.) 4WD
|
1.3 CVT X-Tronic (150 л.с.) FWD
|
1.3 CVT X-Tronic (150 л.с.) 4WD
|
Длина | 4545 | 4545 | 4545 | 4545 | 4545 |
Ширина | 2047 | 2047 | 2047 | 2047 | 2047 |
Высота | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
Эксплуатационные показатели |
1.6 5МКП (114 л.с.) FWD
|
1.6 CVT X-Tronic (114 л.с.) FWD
|
1.6 6МКП (114 л.с.) 4WD
|
1.3 CVT X-Tronic (150 л.с.) FWD
|
1.3 CVT X-Tronic (150 л.с.) 4WD
|
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.2 | 9 | 9.9 | 9.1 | 9.1 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.6 | 5.7 | 6.4 | 6 | 6.1 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.1 | 6.9 | 7.7 | 7.1 | 7.2 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.4 | 15.2 | 13.3 | 10.2 | 10.5 |
Максимальная скорость, км/ч | 183 | 172 | 180 | 191 | 191 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Объем багажника | |||||
Подвеска и тормоза |
1.6 5МКП (114 л.с.) FWD
|
1.6 CVT X-Tronic (114 л.с.) FWD
|
1.6 6МКП (114 л.с.) 4WD
|
1.3 CVT X-Tronic (150 л.с.) FWD
|
1.3 CVT X-Tronic (150 л.с.) 4WD
|
Дорожный просвет, мм | 208 | 208 | 205 | 208 | 205 |
Колесная база, мм | 2721 | 2721 | 2721 | 2721 | 2721 |
Передняя колея колес, мм | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 |
Задняя колея колес, мм | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 |
Передний свес, мм | |||||
Задний свес, мм | |||||
Передняя подвеска | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон |
Задняя подвеска | Полузависимая. торсионная балка | Полузависимая. торсионная балка | Независимая. многорычажная | Полузависимая. торсионная балка | Независимая. многорычажная |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные |
Трансмиссия и управление |
1.6 5МКП (114 л.с.) FWD
|
1.6 CVT X-Tronic (114 л.с.) FWD
|
1.6 6МКП (114 л.с.) 4WD
|
1.3 CVT X-Tronic (150 л.с.) FWD
|
1.3 CVT X-Tronic (150 л.с.) 4WD
|
Коробка передач | МКПП | CVT | МКПП | CVT | CVT |
Количество передач | 5 | 6 |
Оставьте номер телефона, мы перезвоним прямо сейчас и проконсультируем Вас, бесплатно забронируем за Вами выбранный автомобиль со скидкой до 350 000 руб.
Спешите!
Оставьте номер телефона, мы перезвоним прямо сейчас и проконсультируем Вас, бесплатно забронируем за Вами выбранный автомобиль с дополнительной скидкой 12%.