г. Н.Новгород, ул. Июльских Дней, д. 1г
Ежедневно, без выходных
с 9-00 до 22-00
с 9-00 до 22-00
Двигатель |
1.6HDi (90 л.с.) 5MT 2495 FWD
|
1.6HDi (90 л.с.) 5MT 3060 FWD
|
2.0HDi (150 л.с.) 6MT 2495 FWD
|
2.0HDi (150 л.с.) 6MT 3149 FWD
|
2.0HDi (150 л.с.) 6MT 2495 4WD
|
2.0HDi (150 л.с.) 6MT 3100 4WD
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1560 | 1560 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 |
Тип двигателя | Дизельный | Дизельный | Дизельный | Дизельный | Дизельный | Дизельный |
Тип привода | FWD | FWD | FWD | FWD | 4WD | 4WD |
Мощность, л.с. | 90 | 90 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Кузов |
1.6HDi (90 л.с.) 5MT 2495 FWD
|
1.6HDi (90 л.с.) 5MT 3060 FWD
|
2.0HDi (150 л.с.) 6MT 2495 FWD
|
2.0HDi (150 л.с.) 6MT 3149 FWD
|
2.0HDi (150 л.с.) 6MT 2495 4WD
|
2.0HDi (150 л.с.) 6MT 3100 4WD
|
Длина | 4959 | 4959 | 4959 | 4959 | 4959 | 4959 |
Ширина | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
Высота | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1921 | 1921 |
Эксплуатационные показатели |
1.6HDi (90 л.с.) 5MT 2495 FWD
|
1.6HDi (90 л.с.) 5MT 3060 FWD
|
2.0HDi (150 л.с.) 6MT 2495 FWD
|
2.0HDi (150 л.с.) 6MT 3149 FWD
|
2.0HDi (150 л.с.) 6MT 2495 4WD
|
2.0HDi (150 л.с.) 6MT 3100 4WD
|
Расход топлива в городе, л/100 км | 6.5 | 6.5 | 7.2 | 7.2 | 8.1 | 8.1 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.7 | 5.7 | 5.1 | 5.1 | 7.5 | 7.5 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6 | 6 | 5.9 | 5.9 | 7.7 | 7.7 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 15.3 | 15.3 | 9.5 | 9.5 | 10.5 | 10.5 |
Максимальная скорость, км/ч | 145 | 145 | 185 | 185 | 170 | 170 |
Объем топливного бака, л | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Объем багажника | ||||||
Подвеска и тормоза |
1.6HDi (90 л.с.) 5MT 2495 FWD
|
1.6HDi (90 л.с.) 5MT 3060 FWD
|
2.0HDi (150 л.с.) 6MT 2495 FWD
|
2.0HDi (150 л.с.) 6MT 3149 FWD
|
2.0HDi (150 л.с.) 6MT 2495 4WD
|
2.0HDi (150 л.с.) 6MT 3100 4WD
|
Дорожный просвет, мм | 175 | 175 | 175 | 175 | 200 | 200 |
Колесная база, мм | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 |
Передняя колея колес, мм | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
Задняя колея колес, мм | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 |
Передний свес, мм | 881 | 881 | 881 | 881 | 881 | 881 |
Задний свес, мм | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 |
Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Трансмиссия и управление |
1.6HDi (90 л.с.) 5MT 2495 FWD
|
1.6HDi (90 л.с.) 5MT 3060 FWD
|
2.0HDi (150 л.с.) 6MT 2495 FWD
|
2.0HDi (150 л.с.) 6MT 3149 FWD
|
2.0HDi (150 л.с.) 6MT 2495 4WD
|
2.0HDi (150 л.с.) 6MT 3100 4WD
|
Коробка передач | МКПП | МКПП | МКПП | МКПП | МКПП | МКПП |
Количество передач | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Оставьте номер телефона, мы перезвоним прямо сейчас и проконсультируем Вас, бесплатно забронируем за Вами выбранный автомобиль со скидкой до 350 000 руб.
Спешите!
Оставьте номер телефона, мы перезвоним прямо сейчас и проконсультируем Вас, бесплатно забронируем за Вами выбранный автомобиль с дополнительной скидкой 12%.