г. Н.Новгород, ул. Июльских Дней, д. 1г
Ежедневно, без выходных
с 9-00 до 22-00
с 9-00 до 22-00
Двигатель |
1.6 (150 л.с.) 6AT FWD
|
2.0 (150 л.с.) 8AT FWD
|
Объем двигателя, л | 2 | 2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1997 |
Тип двигателя | Бензиновый | Дизельный |
Тип привода | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 150 | 150 |
Кузов |
1.6 (150 л.с.) 6AT FWD
|
2.0 (150 л.с.) 8AT FWD
|
Длина | 4641 | 4641 |
Ширина | 1844 | 1844 |
Высота | 1640 | 1640 |
Эксплуатационные показатели |
1.6 (150 л.с.) 6AT FWD
|
2.0 (150 л.с.) 8AT FWD
|
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.8 | 6.3 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.3 | 5 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7 | 5.5 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.5 | 10.3 |
Максимальная скорость, км/ч | 186 | 201 |
Объем топливного бака, л | 56 | 56 |
Объем багажника | ||
Подвеска и тормоза |
1.6 (150 л.с.) 6AT FWD
|
2.0 (150 л.с.) 8AT FWD
|
Дорожный просвет, мм | 236 | 236 |
Колесная база, мм | 2840 | 2840 |
Передняя колея колес, мм | 1593 | 1593 |
Задняя колея колес, мм | 1601 | 1601 |
Передний свес, мм | 926 | 926 |
Задний свес, мм | 875 | 875 |
Передняя подвеска | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон |
Задняя подвеска | Полузависимая. торсионная балка | Полузависимая. торсионная балка |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Трансмиссия и управление |
1.6 (150 л.с.) 6AT FWD
|
2.0 (150 л.с.) 8AT FWD
|
Коробка передач | Автоматическая | Автоматическая |
Количество передач | 6 | 8 |
Оставьте номер телефона, мы перезвоним прямо сейчас и проконсультируем Вас, бесплатно забронируем за Вами выбранный автомобиль со скидкой до 350 000 руб.
Спешите!
Оставьте номер телефона, мы перезвоним прямо сейчас и проконсультируем Вас, бесплатно забронируем за Вами выбранный автомобиль с дополнительной скидкой 12%.