г. Н.Новгород, ул. Июльских Дней, д. 1г
Ежедневно, без выходных
с 9-00 до 22-00
с 9-00 до 22-00
Двигатель |
2.0 (150 л.с.) CVT FWD
|
1.5 (150 л.с.) CVT 4WD
|
Объем двигателя, л | 2 | 1.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1998 | 1499 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | 4WD |
Мощность, л.с. | 150 | 150 |
Кузов |
2.0 (150 л.с.) CVT FWD
|
1.5 (150 л.с.) CVT 4WD
|
Длина | 4545 | 4545 |
Ширина | 1805 | 1805 |
Высота | 1685 | 1685 |
Эксплуатационные показатели |
2.0 (150 л.с.) CVT FWD
|
1.5 (150 л.с.) CVT 4WD
|
Расход топлива в городе, л/100 км | 10.1 | 9.8 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.7 | 6.5 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8 | 7.7 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11.9 | 11.4 |
Максимальная скорость, км/ч | 188 | 195 |
Объем топливного бака, л | 63 | 60 |
Объем багажника | ||
Подвеска и тормоза |
2.0 (150 л.с.) CVT FWD
|
1.5 (150 л.с.) CVT 4WD
|
Дорожный просвет, мм | 199 | 199 |
Колесная база, мм | 2670 | 2670 |
Передняя колея колес, мм | 1545 | 1545 |
Задняя колея колес, мм | 1545 | 1545 |
Передний свес, мм | ||
Задний свес, мм | ||
Передняя подвеска | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Многорычажная пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная пружинная. со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые |
Трансмиссия и управление |
2.0 (150 л.с.) CVT FWD
|
1.5 (150 л.с.) CVT 4WD
|
Коробка передач | Вариатор | Вариатор |
Количество передач |
Оставьте номер телефона, мы перезвоним прямо сейчас и проконсультируем Вас, бесплатно забронируем за Вами выбранный автомобиль со скидкой до 350 000 руб.
Спешите!
Оставьте номер телефона, мы перезвоним прямо сейчас и проконсультируем Вас, бесплатно забронируем за Вами выбранный автомобиль с дополнительной скидкой 12%.