г. Н.Новгород, ул. Июльских Дней, д. 1г
Ежедневно, без выходных
с 9-00 до 22-00
с 9-00 до 22-00
Двигатель |
2.5 (180 л.с.) AT FWD
|
2.5 (180 л.с.) AT 4WD
|
2.2 (199 л.с.) DSG 4WD
|
3.5 (249 л.с.) 8AT 4WD
|
Объем двигателя, л | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 3.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 2497 | 2497 | 2151 | 3470 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный | Бензиновый |
Тип привода | FWD | 4WD | 4WD | 4WD |
Мощность, л.с. | 180 | 180 | 199 | 249 |
Кузов |
2.5 (180 л.с.) AT FWD
|
2.5 (180 л.с.) AT 4WD
|
2.2 (199 л.с.) DSG 4WD
|
3.5 (249 л.с.) 8AT 4WD
|
Длина | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 |
Ширина | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Высота | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 |
Эксплуатационные показатели |
2.5 (180 л.с.) AT FWD
|
2.5 (180 л.с.) AT 4WD
|
2.2 (199 л.с.) DSG 4WD
|
3.5 (249 л.с.) 8AT 4WD
|
Расход топлива в городе, л/100 км | 11.6 | 12.3 | 7.4 | 13.9 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.8 | 7 | 5.3 | 7.8 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.5 | 8.9 | 6.1 | 10 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.1 | 10.3 | 9.2 | 8 |
Максимальная скорость, км/ч | 195 | 195 | 205 | 210 |
Объем топливного бака, л | 67 | 67 | 67 | 67 |
Объем багажника | ||||
Подвеска и тормоза |
2.5 (180 л.с.) AT FWD
|
2.5 (180 л.с.) AT 4WD
|
2.2 (199 л.с.) DSG 4WD
|
3.5 (249 л.с.) 8AT 4WD
|
Дорожный просвет, мм | 176 | 176 | 176 | 176 |
Колесная база, мм | 2815 | 2815 | 2815 | 2815 |
Передняя колея колес, мм | 1628 | 1628 | 1628 | 1628 |
Задняя колея колес, мм | 1639 | 1639 | 1639 | 1639 |
Передний свес, мм | ||||
Задний свес, мм | ||||
Передняя подвеска | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
Задняя подвеска | Независимая. многорычажная | Независимая. многорычажная | Независимая. многорычажная | Независимая, многорычажная |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Трансмиссия и управление |
2.5 (180 л.с.) AT FWD
|
2.5 (180 л.с.) AT 4WD
|
2.2 (199 л.с.) DSG 4WD
|
3.5 (249 л.с.) 8AT 4WD
|
Коробка передач | Автоматическая | Автоматическая | Роботизированная | Автоматическая |
Количество передач | 6 | 6 | 8 | 8 |
Оставьте номер телефона, мы перезвоним прямо сейчас и проконсультируем Вас, бесплатно забронируем за Вами выбранный автомобиль со скидкой до 350 000 руб.
Спешите!
Оставьте номер телефона, мы перезвоним прямо сейчас и проконсультируем Вас, бесплатно забронируем за Вами выбранный автомобиль с дополнительной скидкой 12%.