г. Н.Новгород, ул. Июльских Дней, д. 1г
Ежедневно, без выходных
с 9-00 до 22-00
с 9-00 до 22-00
Двигатель |
2.2D л. 6AКП (197 л.с) 4WD
|
2.4 л. 6MКП (175 л.с) 4WD
|
2.4 л. 6AКП (175 л.с) FWD
|
2.4 л. 6AКП (175 л.с) 4WD
|
2.4 л. 6MКП (175 л.с) FWD
|
Объем двигателя, л | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 2199 | 2359 | 2359 | 2359 | 2359 |
Тип двигателя | Дизельный | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | 4WD | 4WD | FWD | 4WD | FWD |
Мощность, л.с. | 197 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Кузов |
2.2D л. 6AКП (197 л.с) 4WD
|
2.4 л. 6MКП (175 л.с) 4WD
|
2.4 л. 6AКП (175 л.с) FWD
|
2.4 л. 6AКП (175 л.с) 4WD
|
2.4 л. 6MКП (175 л.с) FWD
|
Длина | 4685 | 4685 | 4685 | 4685 | 4685 |
Ширина | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 |
Высота | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 |
Эксплуатационные показатели |
2.2D л. 6AКП (197 л.с) 4WD
|
2.4 л. 6MКП (175 л.с) 4WD
|
2.4 л. 6AКП (175 л.с) FWD
|
2.4 л. 6AКП (175 л.с) 4WD
|
2.4 л. 6MКП (175 л.с) FWD
|
Расход топлива в городе, л/100 км | 8.8 | 11.5 | 11.9 | 12.3 | 11.3 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.4 | 7.2 | 6.7 | 6.9 | 7 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.7 | 8.8 | 8.6 | 8.8 | 8.6 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.9 | 11 | 10.8 | 11.5 | 10.5 |
Максимальная скорость, км/ч | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Объем топливного бака, л | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
Объем багажника | |||||
Подвеска и тормоза |
2.2D л. 6AКП (197 л.с) 4WD
|
2.4 л. 6MКП (175 л.с) 4WD
|
2.4 л. 6AКП (175 л.с) FWD
|
2.4 л. 6AКП (175 л.с) 4WD
|
2.4 л. 6MКП (175 л.с) FWD
|
Дорожный просвет, мм | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
Колесная база, мм | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
Передняя колея колес, мм | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 |
Задняя колея колес, мм | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 | 1623 |
Передний свес, мм | |||||
Задний свес, мм | |||||
Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | независимая, рычажно-пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, рычажно-пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, рычажно-пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, рычажно-пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, рычажно-пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза (тип, размер) | |||||
Задние тормоза (тип, размер) | |||||
Трансмиссия и управление |
2.2D л. 6AКП (197 л.с) 4WD
|
2.4 л. 6MКП (175 л.с) 4WD
|
2.4 л. 6AКП (175 л.с) FWD
|
2.4 л. 6AКП (175 л.с) 4WD
|
2.4 л. 6MКП (175 л.с) FWD
|
Коробка передач | АКПП | МКПП | АКПП | АКПП | МКПП |
Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Оставьте номер телефона, мы перезвоним прямо сейчас и проконсультируем Вас, бесплатно забронируем за Вами выбранный автомобиль со скидкой до 350 000 руб.
Спешите!
Оставьте номер телефона, мы перезвоним прямо сейчас и проконсультируем Вас, бесплатно забронируем за Вами выбранный автомобиль с дополнительной скидкой 12%.