г. Н.Новгород, ул. Июльских Дней, д. 1г
Ежедневно, без выходных
с 9-00 до 22-00
с 9-00 до 22-00
Двигатель |
1.6 (128 л.с.) 6AT FWD
|
1.5 (150 л.с.) 7-Робот FWD
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1591 | 182 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 128 | 150 |
Кузов |
1.6 (128 л.с.) 6AT FWD
|
1.5 (150 л.с.) 7-Робот FWD
|
Длина | 4310 | 4325 |
Ширина | 1800 | 1800 |
Высота | 1457 | 1457 |
Эксплуатационные показатели |
1.6 (128 л.с.) 6AT FWD
|
1.5 (150 л.с.) 7-Робот FWD
|
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.8 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.8 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.3 | 5.8 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 11 | 8.6 |
Максимальная скорость, км/ч | 192 | 192 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 |
Объем багажника | ||
Подвеска и тормоза |
1.6 (128 л.с.) 6AT FWD
|
1.5 (150 л.с.) 7-Робот FWD
|
Дорожный просвет, мм | 150 | 150 |
Колесная база, мм | 2650 | 2650 |
Передняя колея колес, мм | 1565 | 1565 |
Задняя колея колес, мм | 1570 | 1570 |
Передний свес, мм | 885 | 885 |
Задний свес, мм | 780 | 780 |
Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная балка | Независимая, многорычажная |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Трансмиссия и управление |
1.6 (128 л.с.) 6AT FWD
|
1.5 (150 л.с.) 7-Робот FWD
|
Коробка передач | Автоматическая | Роботизированная |
Количество передач | 6 | 7 |
Оставьте номер телефона, мы перезвоним прямо сейчас и проконсультируем Вас, бесплатно забронируем за Вами выбранный автомобиль со скидкой до 350 000 руб.
Спешите!
Оставьте номер телефона, мы перезвоним прямо сейчас и проконсультируем Вас, бесплатно забронируем за Вами выбранный автомобиль с дополнительной скидкой 12%.