г. Н.Новгород, ул. Июльских Дней, д. 1г
Ежедневно, без выходных
с 9-00 до 22-00
с 9-00 до 22-00
Двигатель |
Бензин
|
Бензин 4х4
|
Дизель 4х4
|
Объем двигателя, л | 2.7 | 2.7 | 2.8 |
Рабочий объем двигателя, см3 | |||
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Дизель |
Тип привода | RWD | 4WD | 4WD |
Мощность, л.с. | 107 | 107 | 120 |
Кузов |
Бензин
|
Бензин 4х4
|
Дизель 4х4
|
Длина | 4810 | 4810 | 4810 |
Ширина | 2030 | 2030 | 2030 |
Высота | 2100 | 2100 | 2100 |
Эксплуатационные показатели |
Бензин
|
Бензин 4х4
|
Дизель 4х4
|
Расход топлива в городе, л/100 км | |||
Расход топлива на трассе, л/100 км | |||
Смешанный расход топлива, л/100 км | 10.9 | ||
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 135 | ||
Максимальная скорость, км/ч | 135 | 150 | 120 |
Объем топливного бака, л | 64 | 64 | 64 |
Объем багажника | |||
Подвеска и тормоза |
Бензин
|
Бензин 4х4
|
Дизель 4х4
|
Дорожный просвет, мм | 150 | 2140 | 150 |
Колесная база, мм | 2760 | 2760 | 2760 |
Передняя колея колес, мм | 1700 | 1700 | 1700 |
Задняя колея колес, мм | 1700 | 1700 | 1700 |
Передний свес, мм | |||
Задний свес, мм | |||
Передняя подвеска | Независимая. двухрычажная . с амортизаторами | ||
Задняя подвеска | Зависимая. рессорная. с амортизаторами | ||
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые | ||
Задние тормоза (тип, размер) | барабанного типа | ||
Трансмиссия и управление |
Бензин
|
Бензин 4х4
|
Дизель 4х4
|
Коробка передач | Механическая | Механическая | Механическая |
Количество передач | 5 | 5 | 5 |
Оставьте номер телефона, мы перезвоним прямо сейчас и проконсультируем Вас, бесплатно забронируем за Вами выбранный автомобиль со скидкой до 350 000 руб.
Спешите!
Оставьте номер телефона, мы перезвоним прямо сейчас и проконсультируем Вас, бесплатно забронируем за Вами выбранный автомобиль с дополнительной скидкой 12%.