г. Н.Новгород, ул. Июльских Дней, д. 1г
Ежедневно, без выходных
с 9-00 до 22-00
с 9-00 до 22-00
Двигатель |
2.0 (190 л.с.) 6AT FWD
|
2.0 (190 л.с.) AT 4WD
|
Объем двигателя, л | 2 | 2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1991 | 1991 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | 4WD |
Мощность, л.с. | 190 | 190 |
Кузов |
2.0 (190 л.с.) 6AT FWD
|
2.0 (190 л.с.) AT 4WD
|
Длина | 4836 | 4836 |
Ширина | 1910 | 1910 |
Высота | 1770 | 1770 |
Эксплуатационные показатели |
2.0 (190 л.с.) 6AT FWD
|
2.0 (190 л.с.) AT 4WD
|
Расход топлива в городе, л/100 км | 11.5 | 11.5 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.5 | 6.8 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.7 | 8.7 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | ||
Максимальная скорость, км/ч | ||
Объем топливного бака, л | 65 | 65 |
Объем багажника | ||
Подвеска и тормоза |
2.0 (190 л.с.) 6AT FWD
|
2.0 (190 л.с.) AT 4WD
|
Дорожный просвет, мм | 162 | |
Колесная база, мм | 2800 | 2800 |
Передняя колея колес, мм | 1630 | 1630 |
Задняя колея колес, мм | 1632 | 1632 |
Передний свес, мм | ||
Задний свес, мм | ||
Передняя подвеска | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон |
Задняя подвеска | Независимая. многорычажная | Независимая. многорычажная |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые |
Трансмиссия и управление |
2.0 (190 л.с.) 6AT FWD
|
2.0 (190 л.с.) AT 4WD
|
Коробка передач | Автоматическая | Автоматическая |
Количество передач | 6 | 6 |
Оставьте номер телефона, мы перезвоним прямо сейчас и проконсультируем Вас, бесплатно забронируем за Вами выбранный автомобиль со скидкой до 350 000 руб.
Спешите!
Оставьте номер телефона, мы перезвоним прямо сейчас и проконсультируем Вас, бесплатно забронируем за Вами выбранный автомобиль с дополнительной скидкой 12%.