г. Н.Новгород, ул. Июльских Дней, д. 1г
Ежедневно, без выходных
с 9-00 до 22-00
с 9-00 до 22-00
Двигатель |
1.6 (90 л.с.) 5MT L2 FWD 2.5t
|
1.6 (90 л.с.) 5MT L2 FWD 3t
|
2.0 (150 л.с.) 6MT L2 FWD 2.5t
|
2.0 (150 л.с.) 6MT L2 FWD 3t
|
2.0 (150 л.с.) 6MT L3 FWD 2.5t
|
2.0 (150 л.с.) 6MT L3 FWD 3t
|
2.0 (150 л.с.) 6AT L2 FWD 2.5t
|
2.0 (150 л.с.) 6AT L3 FWD 2.5t
|
2.0 (150 л.с.) 6AT L2 FWD 3t
|
2.0 (150 л.с.) 6AT L3 FWD 3t
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1560 | 1560 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 |
Тип двигателя | Дизельный | Дизельный | Дизельный | Дизельный | Дизельный | Дизельный | Дизельный | Дизельный | Дизельный | Дизельный |
Тип привода | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 90 | 90 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Кузов |
1.6 (90 л.с.) 5MT L2 FWD 2.5t
|
1.6 (90 л.с.) 5MT L2 FWD 3t
|
2.0 (150 л.с.) 6MT L2 FWD 2.5t
|
2.0 (150 л.с.) 6MT L2 FWD 3t
|
2.0 (150 л.с.) 6MT L3 FWD 2.5t
|
2.0 (150 л.с.) 6MT L3 FWD 3t
|
2.0 (150 л.с.) 6AT L2 FWD 2.5t
|
2.0 (150 л.с.) 6AT L3 FWD 2.5t
|
2.0 (150 л.с.) 6AT L2 FWD 3t
|
2.0 (150 л.с.) 6AT L3 FWD 3t
|
Длина | 4959 | 4959 | 4959 | 4959 | 5309 | 5309 | 4959 | 5309 | 4959 | 5309 |
Ширина | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
Высота | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1948 | 1948 | 1940 | 1948 | 1940 | 1948 |
Эксплуатационные показатели |
1.6 (90 л.с.) 5MT L2 FWD 2.5t
|
1.6 (90 л.с.) 5MT L2 FWD 3t
|
2.0 (150 л.с.) 6MT L2 FWD 2.5t
|
2.0 (150 л.с.) 6MT L2 FWD 3t
|
2.0 (150 л.с.) 6MT L3 FWD 2.5t
|
2.0 (150 л.с.) 6MT L3 FWD 3t
|
2.0 (150 л.с.) 6AT L2 FWD 2.5t
|
2.0 (150 л.с.) 6AT L3 FWD 2.5t
|
2.0 (150 л.с.) 6AT L2 FWD 3t
|
2.0 (150 л.с.) 6AT L3 FWD 3t
|
Расход топлива в городе, л/100 км | 6.5 | 6.5 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.7 | 5.7 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6 | 6 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 15.3 | 15.3 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
Максимальная скорость, км/ч | 145 | 145 | 187 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
Объем топливного бака, л | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Объем багажника | 6600 | 5300 | 5300 | 6600 | 6600 | |||||
Подвеска и тормоза |
1.6 (90 л.с.) 5MT L2 FWD 2.5t
|
1.6 (90 л.с.) 5MT L2 FWD 3t
|
2.0 (150 л.с.) 6MT L2 FWD 2.5t
|
2.0 (150 л.с.) 6MT L2 FWD 3t
|
2.0 (150 л.с.) 6MT L3 FWD 2.5t
|
2.0 (150 л.с.) 6MT L3 FWD 3t
|
2.0 (150 л.с.) 6AT L2 FWD 2.5t
|
2.0 (150 л.с.) 6AT L3 FWD 2.5t
|
2.0 (150 л.с.) 6AT L2 FWD 3t
|
2.0 (150 л.с.) 6AT L3 FWD 3t
|
Дорожный просвет, мм | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Колесная база, мм | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 | 3275 |
Передняя колея колес, мм | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
Задняя колея колес, мм | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 |
Передний свес, мм | 881 | 881 | 881 | 881 | 881 | 881 | 881 | 881 | 881 | 881 |
Задний свес, мм | 803 | 803 | 803 | 803 | 1153 | 1153 | 803 | 803 | 803 | 803 |
Передняя подвеска | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон |
Задняя подвеска | Полузависимая. торсионная балка | Полузависимая. торсионная балка | Полузависимая. торсионная балка | Полузависимая. торсионная балка | Полузависимая. торсионная балка | Полузависимая. торсионная балка | Полузависимая. торсионная балка | Полузависимая. торсионная балка | Полузависимая. торсионная балка | Полузависимая. торсионная балка |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Трансмиссия и управление |
1.6 (90 л.с.) 5MT L2 FWD 2.5t
|
1.6 (90 л.с.) 5MT L2 FWD 3t
|
2.0 (150 л.с.) 6MT L2 FWD 2.5t
|
2.0 (150 л.с.) 6MT L2 FWD 3t
|
2.0 (150 л.с.) 6MT L3 FWD 2.5t
|
2.0 (150 л.с.) 6MT L3 FWD 3t
|
2.0 (150 л.с.) 6AT L2 FWD 2.5t
|
2.0 (150 л.с.) 6AT L3 FWD 2.5t
|
2.0 (150 л.с.) 6AT L2 FWD 3t
|
2.0 (150 л.с.) 6AT L3 FWD 3t
|
Коробка передач | Механическая | Механическая | Механическая | Механическая | Механическая | Механическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
Количество передач | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Оставьте номер телефона, мы перезвоним прямо сейчас и проконсультируем Вас, бесплатно забронируем за Вами выбранный автомобиль со скидкой до 350 000 руб.
Спешите!
Оставьте номер телефона, мы перезвоним прямо сейчас и проконсультируем Вас, бесплатно забронируем за Вами выбранный автомобиль с дополнительной скидкой 12%.