г. Н.Новгород, ул. Июльских Дней, д. 1г
Ежедневно, без выходных
с 9-00 до 22-00
с 9-00 до 22-00
Двигатель |
1.6 л.(116 л.с) 5МКП FWD
|
1.6 л. (116 л.с) 6АКП FWD
|
1.6 л. (150 л.с) 6АКП FWD
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1587 | 1587 | 1598 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 116 | 116 | 150 |
Кузов |
1.6 л.(116 л.с) 5МКП FWD
|
1.6 л. (116 л.с) 6АКП FWD
|
1.6 л. (150 л.с) 6АКП FWD
|
Длина | 4644 | 4644 | 4644 |
Ширина | 1789 | 1789 | 1789 |
Высота | 1518 | 1518 | 1518 |
Эксплуатационные показатели |
1.6 л.(116 л.с) 5МКП FWD
|
1.6 л. (116 л.с) 6АКП FWD
|
1.6 л. (150 л.с) 6АКП FWD
|
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.4 | 8.8 | 8.9 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.8 | 5.3 | 5.1 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.1 | 6.6 | 6.5 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.9 | 12.5 | 8.1 |
Максимальная скорость, км/ч | 189 | 188 | 207 |
Объем топливного бака, л | 60 | 60 | 60 |
Объем багажника | 440 | 440 | 440 |
Подвеска и тормоза |
1.6 л.(116 л.с) 5МКП FWD
|
1.6 л. (116 л.с) 6АКП FWD
|
1.6 л. (150 л.с) 6АКП FWD
|
Дорожный просвет, мм | 176 | 176 | 176 |
Колесная база, мм | 2708 | 2708 | 2708 |
Передняя колея колес, мм | |||
Задняя колея колес, мм | |||
Передний свес, мм | |||
Задний свес, мм | |||
Передняя подвеска | Независимая. пружинная. типа МакФерсон. со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая. пружинная. типа МакФерсон. со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая. пружинная. типа МакФерсон. со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Полузависимая. пружинная. с телескопическими амортизаторами. со стабилизатором поперечной устойчивости | Полузависимая. пружинная. с телескопическими амортизаторами. со стабилизатором поперечной устойчивости | Полузависимая. пружинная. с телескопическими амортизаторами. со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые | дисковые |
Трансмиссия и управление |
1.6 л.(116 л.с) 5МКП FWD
|
1.6 л. (116 л.с) 6АКП FWD
|
1.6 л. (150 л.с) 6АКП FWD
|
Коробка передач | МКПП | АКПП | АКПП |
Количество передач | 5 | 6 | 6 |
Оставьте номер телефона, мы перезвоним прямо сейчас и проконсультируем Вас, бесплатно забронируем за Вами выбранный автомобиль со скидкой до 350 000 руб.
Спешите!
Оставьте номер телефона, мы перезвоним прямо сейчас и проконсультируем Вас, бесплатно забронируем за Вами выбранный автомобиль с дополнительной скидкой 12%.