г. Н.Новгород, ул. Июльских Дней, д. 1г
Ежедневно, без выходных
с 9-00 до 22-00
с 9-00 до 22-00
Двигатель |
2.0 (170 л.с.) CVT FWD
|
1.6 (186 л.с.) DCT7 FWD
|
Объем двигателя, л | 2 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1971 | 1598 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 170 | 186 |
Кузов |
2.0 (170 л.с.) CVT FWD
|
1.6 (186 л.с.) DCT7 FWD
|
Длина | 4722 | 4722 |
Ширина | 1860 | 1860 |
Высота | 1705 | 1705 |
Эксплуатационные показатели |
2.0 (170 л.с.) CVT FWD
|
1.6 (186 л.с.) DCT7 FWD
|
Расход топлива в городе, л/100 км | 11.5 | 8.6 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.3 | 6.2 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.2 | 7 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10 | 8.9 |
Максимальная скорость, км/ч | 200 | 185 |
Объем топливного бака, л | 51 | 51 |
Объем багажника | ||
Подвеска и тормоза |
2.0 (170 л.с.) CVT FWD
|
1.6 (186 л.с.) DCT7 FWD
|
Дорожный просвет, мм | 190 | 190 |
Колесная база, мм | 2710 | 2710 |
Передняя колея колес, мм | 1582 | 1582 |
Задняя колея колес, мм | 1604 | 1604 |
Передний свес, мм | ||
Задний свес, мм | ||
Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая. многорычажная |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Электронный | Дисковые |
Трансмиссия и управление |
2.0 (170 л.с.) CVT FWD
|
1.6 (186 л.с.) DCT7 FWD
|
Коробка передач | Вариатор | Роботизированная |
Количество передач | 7 |
Оставьте номер телефона, мы перезвоним прямо сейчас и проконсультируем Вас, бесплатно забронируем за Вами выбранный автомобиль со скидкой до 350 000 руб.
Спешите!
Оставьте номер телефона, мы перезвоним прямо сейчас и проконсультируем Вас, бесплатно забронируем за Вами выбранный автомобиль с дополнительной скидкой 12%.