г. Н.Новгород, ул. Июльских Дней, д. 1г
Ежедневно, без выходных
с 9-00 до 22-00
с 9-00 до 22-00
Двигатель |
1.5T 6МКП (152 л.с.) FWD
|
2.0 CVT (122 л.с.) FWD
|
Объем двигателя, л | 1.5 | 2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1498 | 1971 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 152 | 122 |
Кузов |
1.5T 6МКП (152 л.с.) FWD
|
2.0 CVT (122 л.с.) FWD
|
Длина | 4432 | 4432 |
Ширина | 1837 | 1837 |
Высота | 1670 | 1670 |
Эксплуатационные показатели |
1.5T 6МКП (152 л.с.) FWD
|
2.0 CVT (122 л.с.) FWD
|
Расход топлива в городе, л/100 км | ||
Расход топлива на трассе, л/100 км | ||
Смешанный расход топлива, л/100 км | ||
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | ||
Максимальная скорость, км/ч | ||
Объем топливного бака, л | 57 | 57 |
Объем багажника | ||
Подвеска и тормоза |
1.5T 6МКП (152 л.с.) FWD
|
2.0 CVT (122 л.с.) FWD
|
Дорожный просвет, мм | ||
Колесная база, мм | 2650 | 2650 |
Передняя колея колес, мм | 1550 | 1550 |
Задняя колея колес, мм | 1550 | 1550 |
Передний свес, мм | ||
Задний свес, мм | ||
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, на стойках McPherson | Независимая, пружинная, на стойках McPherson |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые невентилируемые | дисковые невентилируемые |
Трансмиссия и управление |
1.5T 6МКП (152 л.с.) FWD
|
2.0 CVT (122 л.с.) FWD
|
Коробка передач | МКПП | CVT |
Количество передач | 6 |
Оставьте номер телефона, мы перезвоним прямо сейчас и проконсультируем Вас, бесплатно забронируем за Вами выбранный автомобиль со скидкой до 350 000 руб.
Спешите!
Оставьте номер телефона, мы перезвоним прямо сейчас и проконсультируем Вас, бесплатно забронируем за Вами выбранный автомобиль с дополнительной скидкой 12%.