г. Н.Новгород, ул. Июльских Дней, д. 1г
Ежедневно, без выходных
с 9-00 до 22-00
с 9-00 до 22-00
Двигатель |
1.5 (113 л.с.) 5MT FWD
|
2.0 (122 л.с.) 5MT FWD
|
1.5 (113 л.с.) CVT FWD
|
2.0 (122 л.с.) CVT FWD
|
1.5T (147 л.с.) DCT6 FWD
|
Объем двигателя, л | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1499 | 1971 | 1499 | 1971 | 1498 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 113 | 122 | 113 | 122 | 147 |
Кузов |
1.5 (113 л.с.) 5MT FWD
|
2.0 (122 л.с.) 5MT FWD
|
1.5 (113 л.с.) CVT FWD
|
2.0 (122 л.с.) CVT FWD
|
1.5T (147 л.с.) DCT6 FWD
|
Длина | 4318 | 4318 | 4318 | 4318 | 4318 |
Ширина | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 |
Высота | 1679 | 1662 | 1679 | 1662 | 1662 |
Эксплуатационные показатели |
1.5 (113 л.с.) 5MT FWD
|
2.0 (122 л.с.) 5MT FWD
|
1.5 (113 л.с.) CVT FWD
|
2.0 (122 л.с.) CVT FWD
|
1.5T (147 л.с.) DCT6 FWD
|
Расход топлива в городе, л/100 км | 8.8 | 10.6 | 9.8 | 11.2 | 9.3 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.8 | 6.5 | 6.1 | 6.4 | 6 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.9 | 8 | 7.5 | 8.2 | 7.2 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 13.9 | 12 | 14.6 | 14 | 9.7 |
Максимальная скорость, км/ч | 175 | 180 | 165 | 174 | 190 |
Объем топливного бака, л | 51 | 57 | 51 | 57 | 57 |
Объем багажника | |||||
Подвеска и тормоза |
1.5 (113 л.с.) 5MT FWD
|
2.0 (122 л.с.) 5MT FWD
|
1.5 (113 л.с.) CVT FWD
|
2.0 (122 л.с.) CVT FWD
|
1.5T (147 л.с.) DCT6 FWD
|
Дорожный просвет, мм | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Колесная база, мм | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
Передняя колея колес, мм | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
Задняя колея колес, мм | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
Передний свес, мм | |||||
Задний свес, мм | |||||
Передняя подвеска | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон |
Задняя подвеска | Полузависимая. торсионная балка | Независимая. многорычажная | Независимая. амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая. многорычажная | Независимая. многорычажная |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Трансмиссия и управление |
1.5 (113 л.с.) 5MT FWD
|
2.0 (122 л.с.) 5MT FWD
|
1.5 (113 л.с.) CVT FWD
|
2.0 (122 л.с.) CVT FWD
|
1.5T (147 л.с.) DCT6 FWD
|
Коробка передач | Механическая | Механическая | Вариатор | Вариатор | Роботизированная |
Количество передач | 5 | 5 | 6 |
Оставьте номер телефона, мы перезвоним прямо сейчас и проконсультируем Вас, бесплатно забронируем за Вами выбранный автомобиль со скидкой до 350 000 руб.
Спешите!
Оставьте номер телефона, мы перезвоним прямо сейчас и проконсультируем Вас, бесплатно забронируем за Вами выбранный автомобиль с дополнительной скидкой 12%.